新聞動態(tài)
全國服務(wù)熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
2024年10月南海靈通鋁錠價格走勢
發(fā)布時間:2024-11-04 18:16:38南海有色-佛山A00 2024-10-01至2024-10-31
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 20840-20940 | 20890 | -30 | 24-10-31 |
佛山A00 | 20870-20970 | 20920 | 30 | 24-10-30 |
佛山A00 | 20840-20940 | 20890 | -170 | 24-10-29 |
佛山A00 | 21010-21110 | 21060 | 130 | 24-10-28 |
佛山A00 | 20880-20980 | 20930 | -260 | 24-10-25 |
佛山A00 | 21140-21240 | 21190 | 280 | 24-10-24 |
佛山A00 | 20860-20960 | 20910 | 80 | 24-10-23 |
佛山A00 | 20780-20880 | 20830 | -40 | 24-10-22 |
佛山A00 | 20820-20920 | 20870 | 270 | 24-10-21 |
佛山A00 | 20550-20650 | 20600 | -240 | 24-10-18 |
佛山A00 | 20790-20890 | 20840 | 60 | 24-10-17 |
佛山A00 | 20730-20830 | 20780 | -100 | 24-10-16 |
佛山A00 | 20830-20930 | 20880 | 10 | 24-10-15 |
佛山A00 | 20820-20920 | 20870 | 80 | 24-10-14 |
佛山A00 | 20740-20840 | 20790 | 200 | 24-10-11 |
佛山A00 | 20540-20640 | 20590 | 40 | 24-10-10 |
佛山A00 | 20500-20600 | 20550 | -110 | 24-10-09 |
佛山A00 | 20610-20710 | 20660 | 200 | 24-10-08 |
區(qū)間均價 | 20786.11-20886.11 | 20836.11 |
回頂部